My HM Training Plan
If you're new here, you may want to get my RSS feed. Thanks for visiting! I couldn't do this without the help of my commenters!
| Week# | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| 1 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 11K |
| 2 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 13K |
| 3 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 15K |
| 4 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | RACE 17K |
| 5 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 11K |
| 6 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 17K |
| 7 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 18K |
| 8 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 19K |
| 9 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 11K |
| 10 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 19K |
| 11 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 20K |
| 12 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 21K |
| 13 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | RACE 11K |
| 14 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 16K |
| 15 | Rest | Form 5 - 10K |
Rest | Hill 5 - 10K |
Easy 5K | Rest | Long 10K |
| 16 | Rest | Easy 5K |
Rest | Easy 5K |
Easy 5K | Rest | RACE 21.1K |








